Vakalara Genel Bakış
Türkiye
14.206.121
Ölüm oranı %0.02
605.287
+0
13.505.997
+0
94.837
+0
Bu veriler en son 03/03/2022 23:22 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
441.239.092
Ölüm oranı %1.36
63.305.534
+946.473
371.937.066
+1.153.392
5.996.492
+4.060
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %3.22.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 174.214 +141 | 7.619 +2 |
Arnavutluk | 271.825 +0 | 3.474 +0 |
Cezayir | 265.079 +0 | 6.843 +0 |
Andora | 38.342 +93 | 151 +0 |
Angola | 98.746 +0 | 1.900 +0 |
Anguilla | 2.555 +0 | 9 +0 |
Antigua ve Barbuda | 7.449 +0 | 135 +0 |
Arjantin | 8.912.317 +0 | 126.390 +0 |
Ermenistan | 420.757 +259 | 8.505 +12 |
Aruba | 33.684 +0 | 211 +0 |
Avustralya | 3.297.247 +35897 | 5.319 +47 |
Avusturya | 2.775.589 +31566 | 14.924 +36 |
Azerbaycan | 787.937 +570 | 9.473 +19 |
Bahamalar | 33.150 +0 | 771 +0 |
Bahreyn | 519.584 +0 | 1.455 +0 |
Bangladeş | 1.945.765 +657 | 29.058 +5 |
Barbados | 55.543 +0 | 316 +0 |
Beyaz Rusya | 925.515 +2083 | 6.521 +15 |
Belçika | 3.563.841 +0 | 30.199 +0 |
Belize | 56.816 +0 | 650 +0 |
Benin | 26.567 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 11.561 +0 | 123 +0 |
Bhutan | 13.846 +311 | 6 +0 |
Bolivya | 893.775 +263 | 21.443 +2 |
Bosna Hersek | 371.846 +293 | 15.505 +21 |
Botsvana | 263.950 +0 | 2.619 +0 |
Brezilya | 28.842.160 +0 | 650.052 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 6.091 +6 | 62 +0 |
Brunei | 76.534 +4885 | 135 +6 |
Bulgaristan | 1.096.194 +0 | 35.696 +0 |
Burkina Faso | 20.751 +0 | 375 +0 |
Burundi | 38.127 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 55.889 +0 | 401 +0 |
Kamboçya | 131.372 +368 | 3.033 +1 |
Kamerun | 119.240 +0 | 1.923 +0 |
Kanada | 3.307.304 +3519 | 36.772 +43 |
Kayman Adaları | 19.373 +0 | 17 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 14.225 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.255 +0 | 190 +0 |
Jersey | 52.593 +0 | 144 +0 |
Şili | 3.122.802 +23395 | 42.683 +272 |
Çin | 109.964 +214 | 4.636 +0 |
Kolombiya | 6.067.023 +0 | 138.899 +0 |
Komorlar | 8.033 +0 | 160 +0 |
Kongo | 24.020 +0 | 378 +0 |
Cook Adaları | 71 +0 | 0 +0 |
Kosta Rika | 811.040 +0 | 8.057 +0 |
Hırvatistan | 1.060.078 +1625 | 15.145 +23 |
Küba | 1.071.326 +596 | 8.498 +2 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 326.611 +0 | 859 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 3.608.535 +8963 | 38.787 +16 |
Fildişi Sahilleri | 81.518 +0 | 794 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 86.039 +0 | 1.335 +0 |
Danimarka | 2.683.219 +12595 | 4.731 +44 |
Cibuti | 15.549 +2 | 189 +0 |
Dominik | 11.108 +0 | 57 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 575.157 +0 | 4.370 +0 |
Ekvator | 833.291 +0 | 35.249 +0 |
Mısır | 486.381 +0 | 24.132 +0 |
El Salvador | 156.364 +0 | 4.077 +0 |
Ekvator Ginesi | 15.885 +0 | 183 +0 |
Eritre | 9.707 +2 | 103 +0 |
Estonya | 507.711 +3564 | 2.267 +8 |
Etiyopya | 468.786 +0 | 7.467 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 114 +5 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.237 +0 | 28 +0 |
Fiji | 63.999 +0 | 834 +0 |
Finlandiya | 664.588 +6029 | 2.384 +3 |
Fransa | 22.840.306 +0 | 138.762 +0 |
Fransız Guyanası | 77.751 +0 | 391 +0 |
Fransız Polinezyası | 67.651 +0 | 641 +0 |
Gabon | 47.543 +0 | 303 +0 |
Gambia | 11.939 +0 | 365 +0 |
Gürcistan | 1.619.274 +3115 | 16.274 +43 |
Almanya | 15.243.006 +69836 | 124.089 +113 |
Gana | 159.891 +0 | 1.442 +0 |
Cebelitarık | 15.573 +47 | 101 +0 |
Yunanistan | 2.470.212 +15783 | 26.036 +64 |
Grönland | 11.759 +0 | 19 +0 |
Granada | 13.690 +0 | 216 +0 |
Guadeloupe | 126.642 +0 | 837 +0 |
Guatemala | 780.815 +0 | 17.010 +0 |
Gine | 36.397 +0 | 440 +0 |
Gine-Bissau | 8.027 +0 | 167 +0 |
Guyana | 62.971 +0 | 1.222 +0 |
Haiti | 30.350 +0 | 820 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 413.699 +966 | 10.785 +7 |
Hong Kong SAR - Çin | 293.730 +0 | 1.168 +0 |
Macaristan | 1.796.982 +3862 | 44.211 +77 |
İzlanda | 138.281 +2534 | 68 +3 |
Hindistan | 42.945.160 +0 | 514.419 +0 |
Endonezya | 5.667.355 +37259 | 149.268 +232 |
İran | 7.073.747 +6772 | 137.439 +172 |
Irak | 2.306.092 +1009 | 25.028 +15 |
İrlanda | 1.311.105 +4043 | 6.527 +6 |
Man Adası | 23.231 +132 | 79 +0 |
İsrail | 3.651.231 +0 | 10.237 +0 |
İtalya | 12.910.506 +41500 | 155.399 +185 |
Jamaika | 128.079 +0 | 2.814 +0 |
Japonya | 5.139.305 +71570 | 24.092 +232 |
Ürdün | 1.638.228 +0 | 13.849 +0 |
Kazakistan | 1.303.063 +253 | 13.620 +4 |
Kenya | 323.002 +0 | 5.640 +0 |
Kiribati | 2.964 +11 | 11 +0 |
Kuveyt | 620.980 +0 | 2.540 +0 |
Kırgızistan | 200.576 +20 | 2.960 +0 |
Laos | 143.486 +246 | 626 +3 |
Letonya | 682.118 +8900 | 5.299 +15 |
Lübnan | 1.072.537 +0 | 10.115 +0 |
Lesotho | 32.612 +0 | 696 +0 |
Liberya | 7.384 +0 | 294 +0 |
Libya | 496.778 +806 | 6.284 +8 |
Liechtenstein | 12.319 +178 | 78 +0 |
Litvanya | 918.569 +5269 | 8.484 +19 |
Lüksemburg | 185.707 +845 | 995 +2 |
Makao S.A.R. Çin | 81 +0 | 0 +0 |
Makedonya | 298.195 +0 | 9.036 +0 |
Madagaskar | 63.659 +0 | 1.366 +0 |
Malavi | 85.362 +0 | 2.617 +0 |
Malezya | 3.496.090 +0 | 32.942 +0 |
Maldivler | 171.114 +0 | 297 +0 |
Mali | 30.391 +0 | 722 +0 |
Malta | 71.581 +126 | 607 +1 |
Marshall Adaları | 7 +0 | 0 +0 |
Martinik | 115.951 +0 | 895 +0 |
Moritanya | 58.638 +0 | 979 +0 |
Mauritius | 31.996 +0 | 786 +0 |
Mayotte | 36.662 +0 | 187 +0 |
Meksika | 5.534.086 +12342 | 318.835 +304 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 1 +0 | 0 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 502.956 +0 | 11.242 +0 |
Monako | 9.473 +0 | 51 +0 |
Moğolistan | 465.094 +323 | 2.172 +1 |
Karadağ | 230.512 +0 | 2.682 +0 |
Montserrat | 164 +0 | 2 +0 |
Fas | 1.161.392 +102 | 16.006 +4 |
Mozambik | 225.100 +20 | 2.194 +1 |
Myanmar | 593.958 +1819 | 19.379 +4 |
Namibya | 157.284 +9 | 4.010 +1 |
Nepal | 977.269 +70 | 11.944 +3 |
Hollanda | 6.504.886 +58283 | 21.589 +7 |
Yeni Kaledonya | 56.188 +686 | 301 +0 |
Yeni Zelanda | 166.098 +23180 | 56 +0 |
Nikaragua | 18.105 +0 | 221 +0 |
Nijer | 8.759 +0 | 307 +0 |
Nijerya | 254.598 +0 | 3.142 +0 |
Norveç | 1.279.169 +0 | 1.664 +0 |
Umman | 383.874 +485 | 4.248 +2 |
Pakistan | 1.511.754 +768 | 30.237 +19 |
Palau | 3.823 +0 | 6 +0 |
Filistin Bölgesi | 577.486 +451 | 5.267 +14 |
Panama | 756.085 +0 | 8.098 +0 |
Papua Yeni Gine | 41.421 +86 | 638 +0 |
Paraguay | 642.573 +0 | 18.422 +0 |
Peru | 3.520.604 +0 | 210.851 +0 |
Filipinler | 3.664.905 +989 | 56.538 +34 |
Polonya | 5.708.827 +14068 | 112.130 +266 |
Portekiz | 3.294.691 +12234 | 21.141 +30 |
Katar | 357.764 +181 | 670 +0 |
Romanya | 2.754.730 +5953 | 63.782 +105 |
Rusya Federasyonu | 16.685.850 +93026 | 354.011 +781 |
Ruanda | 129.533 +0 | 1.457 +0 |
Reunion | 302.162 +0 | 666 +0 |
Güney Kore | 3.691.488 +198802 | 8.394 +128 |
Saint Helena | 2 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 5.530 +0 | 42 +0 |
Saint Lucia | 22.729 +0 | 360 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 1.087 +0 | 1 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 6.741 +0 | 106 +0 |
Samoa | 33 +0 | 0 +0 |
San Marino | 14.369 +0 | 112 +0 |
Sao Tome ve Principe | 5.934 +0 | 72 +0 |
Suudi Arabistan | 746.473 +407 | 9.004 +2 |
Senegal | 85.729 +17 | 1.960 +0 |
Sırbistan | 1.919.327 +2620 | 15.346 +31 |
Seyşeller | 39.403 +0 | 163 +0 |
Sierra Leone | 7.665 +0 | 125 +0 |
Singapur | 767.663 +0 | 1.040 +0 |
Slovakya | 1.482.354 +11462 | 18.611 +44 |
Slovenya | 898.947 +1823 | 6.337 +10 |
Solomon Adaları | 7.258 +0 | 106 +0 |
Somali | 26.351 +0 | 1.348 +0 |
Güney Afrika | 3.677.686 +0 | 99.458 +0 |
İspanya | 11.054.888 +0 | 100.037 +0 |
Sri Lanka | 648.410 +711 | 16.287 +20 |
Sudan | 61.512 +0 | 3.910 +0 |
Surinam | 78.353 +59 | 1.317 +0 |
Svaziland | 69.211 +0 | 1.390 +0 |
İsveç | 2.453.936 +0 | 17.391 +0 |
İsviçre | 2.852.838 +14283 | 13.252 +3 |
Suriye | 54.744 +0 | 3.082 +0 |
Tayvan | 20.653 +71 | 853 +0 |
Tacikistan | 17.388 +0 | 124 +0 |
Tanzanya | 33.620 +0 | 798 +0 |
Tayland | 2.958.162 +23618 | 23.073 +49 |
Doğu Timor | 22.736 +4 | 129 +0 |
Togo | 36.812 +4 | 272 +0 |
Tonga | 355 +0 | 0 +0 |
Trinidad ve Tobago | 128.691 +0 | 3.637 +0 |
Tunus | 999.441 +0 | 27.824 +0 |
Türkiye | 14.206.121 +0 | 94.837 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 5.867 +0 | 36 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 881.472 +502 | 2.301 +0 |
Birleşik Krallık | 19.074.696 +45656 | 161.898 +194 |
Amerika Birleşik Devletleri | 80.778.683 +8079 | 979.948 +223 |
Uganda | 163.316 +15 | 3.588 +0 |
Ukrayna | 4.809.624 +0 | 105.505 +0 |
Uruguay | 846.868 +0 | 7.005 +0 |
Özbekistan | 236.687 +91 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 18 +0 | 1 +0 |
Venezuela | 515.762 +0 | 5.641 +0 |
Vietnam | 3.709.481 +0 | 40.452 +0 |
Wallis ve Futuna | 454 +0 | 7 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.771 +0 | 2.135 +0 |
Zambiya | 313.394 +191 | 3.957 +2 |
Zimbabve | 237.503 +0 | 5.396 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
80.778.683
Hindistan
42.945.160
Brezilya
28.842.160
Fransa
22.840.306
Birleşik Krallık
19.074.696
Rusya Federasyonu
16.685.850
Almanya
15.243.006
Türkiye
14.206.121
İtalya
12.910.506
İspanya
11.054.888
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
979.948
Brezilya
650.052
Hindistan
514.419
Rusya Federasyonu
354.011
Meksika
318.835
Peru
210.851
Birleşik Krallık
161.898
İtalya
155.399
Endonezya
149.268
Kolombiya
138.899
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
53.965.437
Hindistan
42.353.620
Brezilya
26.668.010
Fransa
21.233.516
Birleşik Krallık
17.537.214
Rusya Federasyonu
14.102.684
Türkiye
13.505.997
İtalya
11.713.645
Almanya
11.696.600
İspanya
9.739.955
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Güney Kore
198.802
Rusya Federasyonu
93.026
Japonya
71.570
Almanya
69.836
Hollanda
58.283
Birleşik Krallık
45.656
İtalya
41.500
Endonezya
37.259
Avustralya
35.897
Avusturya
31.566
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Rusya Federasyonu
781
Meksika
304
Şili
272
Polonya
266
Endonezya
232
Japonya
232
Amerika Birleşik Devletleri
223
Birleşik Krallık
194
İtalya
185
İran
172
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Almanya
226.300
Rusya Federasyonu
170.689
Hollanda
114.923
Japonya
74.909
İtalya
62.551
İsviçre
43.667
Endonezya
42.154
İsveç
40.783
Danimarka
38.404
Belçika
33.935