24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Optimism | OP | 71,72 | 25,30% |
Arbitrum | ARB | 27,05 | 17,21% |
Starknet | STRK | 17,35 | 10,29% |
Lido DAO | LDO | 42,58 | 10,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.678,38 | 10,09% |
Mantle | MNT | 27,11 | 9,55% |
Rocket Pool ETH | RETH | 129.046,00 | 9,31% |
Wrapped eETH | WEETH | 121.590,00 | 9,23% |
Wrapped stETH | WSTETH | 136.807,00 | 9,22% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 118.598,00 | 9,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Peanut the Squirrel | PNUT | 45,57 | -10,25% |
Render | RENDER | 250,54 | -5,79% |
The Graph | GRT | 7,57 | -3,40% |
MANTRA | OM | 124,46 | -2,83% |
Kaspa | KAS | 5,20 | -2,64% |
Tezos | XTZ | 35,94 | -2,09% |
Quant | QNT | 2.974,92 | -2,01% |
Cardano | ADA | 27,25 | -1,70% |
Pyth Network | PYTH | 14,17 | -1,41% |
Brett | BRETT | 5,61 | -1,33% |