Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 9,41 | 9,13 | 9,73 | 0.66% |
![]() | WBTC | 29.003,00 | 28.737,00 | 29.130,00 | 0.46% |
![]() | TRX | 0,080884 | 0,079579 | 0,082436 | 0.73% |
![]() | STETH | 1.742,48 | 1.711,64 | 1.765,73 | 0.59% |
![]() | AVAX | 24,24 | 22,46 | 25,47 | 3.96% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% |
![]() | LEO | 5,05 | 4,98 | 5,06 | 0.43% |
![]() | LTC | 62,55 | 61,99 | 63,87 | -0.35% |
![]() | CRO | 0,170770 | 0,167391 | 0,172213 | 0.9% |
![]() | MATIC | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.22% |
![]() | FTT | 26,89 | 26,54 | 27,18 | 0.02% |
![]() | NEAR | 4,88 | 4,81 | 5,05 | -0.49% |
![]() | BCH | 177,48 | 176,13 | 179,61 | 0.31% |
![]() | XMR | 171,26 | 168,72 | 180,72 | -5.08% |
![]() | XLM | 0,123930 | 0,120847 | 0,124431 | 1.3% |
![]() | ETC | 22,73 | 22,33 | 23,09 | -0.81% |
![]() | XCN | 0,177299 | 0,168594 | 0,178994 | 0.71% |
![]() | LINK | 6,41 | 6,36 | 6,60 | -0.43% |
![]() | OKB | 11,43 | 11,33 | 11,66 | -0.67% |
![]() | ATOM | 9,29 | 9,19 | 9,64 | -2.12% |
![]() | ALGO | 0,358963 | 0,354145 | 0,369856 | -2.65% |
![]() | FLOW | 2,36 | 2,35 | 2,42 | -2.11% |
![]() | UNI | 4,82 | 4,71 | 5,02 | 0.1% |
![]() | VET | 0,029472 | 0,029067 | 0,029933 | -0.57% |
![]() | TFUEL | 0,055168 | 0,054481 | 0,056119 | -0.04% |
![]() | HBAR | 0,087513 | 0,086981 | 0,089665 | -1.82% |
![]() | APE | 6,11 | 6,00 | 6,38 | -2.76% |
![]() | XTZ | 1,95 | 1,87 | 2,01 | 2.99% |
![]() | ICP | 7,11 | 6,93 | 7,33 | 0.78% |
![]() | SAND | 1,28 | 1,26 | 1,33 | -2.85% |
![]() | EGLD | 70,26 | 67,92 | 70,99 | 1.21% |
![]() | FIL | 7,41 | 7,31 | 7,58 | -0.25% |
![]() | KCS | 15,39 | 15,20 | 15,48 | -0.15% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | AXS | 17,80 | 17,72 | 18,67 | -3.87% |
![]() | MANA | 0,94 | 0,92 | 0,96 | -2.83% |
CETH | 35,68 | 35,27 | 36,06 | 0.99% | |
![]() | AAVE | 93,78 | 92,05 | 95,99 | -0.77% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | EOS | 1,24 | 1,24 | 1,26 | -0.54% |
![]() | KLAY | 0,414519 | 0,407316 | 0,426643 | -2.72% |
![]() | CUSDC | 0,022666 | 0,022616 | 0,022687 | 0.19% |
![]() | DFI | 2,15 | 2,15 | 2,23 | -3.64% |
![]() | HBTC | 28.935,00 | 28.776,00 | 29.125,00 | 0.11% |
![]() | THETA | 1,10 | 1,09 | 1,14 | -1.57% |
![]() | HT | 7,00 | 6,98 | 7,02 | 0% |
![]() | MKR | 1.197,57 | 1.158,11 | 1.233,72 | 1.68% |
![]() | ZEC | 85,83 | 85,01 | 88,51 | -1.6% |
![]() | BSV | 51,16 | 48,39 | 51,55 | 4.63% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% |
![]() | GRT | 0,135573 | 0,133889 | 0,141860 | -1.78% |
![]() | FTM | 0,359862 | 0,350636 | 0,373426 | -0.07% |
![]() | XEC | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.59% |
![]() | QNT | 65,56 | 62,65 | 66,43 | 3.04% |
![]() | MIOTA | 0,314139 | 0,304179 | 0,320752 | 0.75% |
![]() | USDN | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 1.82% |
![]() | GT | 5,32 | 5,29 | 5,36 | -0.36% |
![]() | CAKE | 4,30 | 4,27 | 4,39 | -0.39% |
![]() | XRD | 0,080389 | 0,078923 | 0,084277 | -4.58% |
![]() | LUNC | 0,000082 | 0,000073 | 0,000138 | -32.67% |
![]() | RUNE | 2,53 | 2,44 | 2,59 | 1.12% |
![]() | NEO | 10,33 | 10,21 | 10,64 | -1.09% |
![]() | CDAI | 0,022058 | 0,022013 | 0,022084 | 0.13% |
![]() | HNT | 7,02 | 6,87 | 7,19 | -1.06% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,20 | 1,25 | 0.87% |
![]() | ZIL | 0,047375 | 0,046954 | 0,048239 | -1.51% |
![]() | BIT | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0.01% |
![]() | AR | 12,75 | 12,69 | 13,31 | -2.94% |
PAXG | 1.858,96 | 1.853,46 | 1.865,47 | 0.03% | |
![]() | KSM | 67,75 | 65,79 | 68,98 | -0.19% |
![]() | DASH | 56,12 | 55,36 | 57,05 | 0.44% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | CHZ | 0,111749 | 0,110006 | 0,114229 | -0.36% |
![]() | LRC | 0,477849 | 0,468936 | 0,492527 | -1.58% |
![]() | CUSDT | 0,021768 | 0,021768 | 0,021768 | 0% |
![]() | CVX | 9,29 | 9,21 | 9,48 | -1.93% |
![]() | CELO | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -2.37% |
![]() | EVMOS | 2,80 | 2,21 | 3,09 | 17.27% |
![]() | GMT | 0,93 | 0,88 | 1,07 | -11.87% |
![]() | ENJ | 0,59 | 0,58 | 0,61 | -1.97% |
![]() | AMP | 0,011574 | 0,011438 | 0,011772 | -1.57% |
![]() | BAT | 0,362705 | 0,358447 | 0,373161 | -1.3% |
![]() | SNX | 2,49 | 2,40 | 2,52 | -1.12% |
![]() | FEI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.3% |
![]() | GALA | 0,071193 | 0,070068 | 0,073211 | -1.29% |
![]() | STX | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -3.18% |
![]() | OSMO | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -1.73% |
![]() | FLEX | 5,07 | 5,02 | 5,09 | 0.32% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Evmos | EVMOS | 2,80 | 17,27% |
Bitcoin SV | BSV | 51,16 | 4,63% |
Avalanche | AVAX | 24,24 | 3,96% |
Quant | QNT | 65,56 | 3,04% |
Tezos | XTZ | 1,95 | 2,99% |
Maker | MKR | 1.197,57 | 1,68% |
Stellar | XLM | 0,123930 | 1,30% |
Elrond | EGLD | 70,26 | 1,21% |
THORChain | RUNE | 2,53 | 1,12% |
Neutrino USD | USDN | 0,99 | 1,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000082 | -32,67% |
STEPN | GMT | 0,93 | -11,87% |
Monero | XMR | 171,26 | -5,08% |
Radix | XRD | 0,080389 | -4,58% |
Axie Infinity | AXS | 17,80 | -3,87% |
DeFiChain | DFI | 2,15 | -3,64% |
Stacks | STX | 0,51 | -3,18% |
Arweave | AR | 12,75 | -2,94% |
The Sandbox | SAND | 1,28 | -2,85% |
Decentraland | MANA | 0,94 | -2,83% |